| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國電子科技集團公司第二研究所生產制造的系列化垂直提升貨柜是在引進國外先進技術的基礎上,自行設計開發,研制的倉儲設備更新換代產品,居于國內物流行業的領先地位。 垂直提升貨柜是以托盤為存儲單元,通過托盤車的升降和水平運動,將存放貨物的托盤取出或送到柜體內合適的貨位。在升降運動中采用絕對認址方式,精度較高、認址準確,水平運動采用感應開關控制,以達到機構的動作要求。儲存貨物時,入口處設有自動側高裝置,檢測所存物品的高度,自動路徑優化和尋找最佳存儲位置,自動、合理的安排柜體內存儲空間。實現智能化管理,真正實現“物到人”。 垂直提升貨柜具備手動、單機自動、聯機自動操作方式。管理監控系統可與ERP、MRPⅡ連接。與垂直循環貨柜相比,垂直提升貨柜更適合存放尺寸差異較大和形狀不規則的物品。這些倉儲設備主要用于存放工具,刀具,工業零、備件,電子元器件,煙機備件,煙草原、輔料,醫療藥品、器具,以及重要文檔、資料、光盤、磁介質等,可廣泛用于航空航天、煙草、機械、石化、醫藥、電子、檔案、碼頭、鐵路、汽車,等行業。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點: ?全自動化操作,存取物品方便,是“由貨到人”,存取速度快,大大節省時間。物料的先進先出、最優路徑原則; ? 能夠在占地面積最小的情況下充分利用庫房垂直方向上的空間,實現高存儲比率。 ? 實現倉儲設備中的從貨到人的目標,因而可以節省大量的存取時間和減輕工作人員的的勞動強度。 ? 由于貨柜是封閉的,使存放于內部的物品保持較為清潔的狀態,并可避免蟲蟻和鼠害等的影響,并且采用鑰匙鎖設計,增加貨物的安全性,具有保密權限功能,根據權限選擇進入的操作。 ? 幫助工廠分析儲存物品的消耗情況,調整庫存儲備、合理的制定進貨計劃,降低庫存占用資金,為考核生產成本提供依據,從而提高工廠的管理水平,提高工作效率。 ? 設計光柵自動保護裝置,在任何時候保護人身安全而不受到傷害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、TSG-635型Type TSG-635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、TSG-825型Type TSG-825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、TSG-1015型Type TSG-1015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、TSG-1270型Type TSG-1270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配套塑料盒推薦型號 Plastic Bin Model Recommeaded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我們可以根據用戶提出規格尺寸、承載能力等進行定做 ,歡迎廣大客戶來電垂詢,索要免費資料. |