| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國電子科技集團公司第二研究所生產制造的系列化垂直循環貨柜是在引進國外先進技術的基礎上,自行設計開發,研制的倉儲設備更新換代產品,居于國內物流行業的領先地位。 垂直循環貨柜是以料斗的循環運動為主要原理的存儲機械,以料斗為儲存單元和認址單元,并進行最優路徑的選擇,從而使物料快捷的達到操作者手中。非常適合擺放在生產區附近,用于存放產品的零備件,生產工具及數控刀具等。 做到取送物品無人力搬運,可最大限度的節約人力,并且充分利用現有空間。采用PLC控制智能化存取;具備手動、單機自動、聯網自動三種操作方式;可進行上位機管理;管理監控系統采用網絡結構,可與企業ERP、MRPⅡ系統無縫連接。實現電腦聯網控制,提高工作現場和庫房管理水平,實現企事業管理的現代化。 這些倉儲設備主要用于存放工具,刀具,工業零、備件,電子元器件,煙機備件,煙草原、輔料,醫療藥品、器具,以及重要文檔、資料、光盤、磁介質等,可廣泛用于航空航天、煙草、機械、石化、醫藥、電子、檔案、碼頭、鐵路、汽車,等行業。 我所研制的垂直循環貨柜主要有輕量型、中量型、重量型三大系列。 輕量型垂直循環貨柜,單料斗最大承重100kg,廣泛應用于大型圖書館和超市、企事業單位的檔案管理、銀行、電子行業、航空、航天、醫藥等領域。主要用于存放電子元器件、醫療藥品器材、重要文檔、資料、光盤、磁介質等相對較輕物品,此類設備自重較低,易于置放于辦公環境中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕量型 垂直循環貨柜,單料斗最大承重 100kg , 廣泛應用于大型圖書館和超市、企事業單位的檔案管理、銀行、電子行業、航空、航天、醫藥等領域。主要用于存放電子元器件、醫療藥品器材、重要文檔、資料、光盤、磁介質等相對較輕物品,此類設備自重較低,易于置放于辦公環境中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕型柜 254 系列 Vertical Cycling Cabinet 254 series (Light load) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中量型垂直循環貨柜單料斗最大承重200kg,適用于存放各領域具有一定重量的物品,可廣泛應用于煙草、汽車制造、兵器工業、加工等領域。主要用于存放零件、輔料、半成品、設備零備件、醫療器材等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中量型317系列Vertical Cycling Cabinet 317 series (Medium load) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量型 垂直循環貨柜單料斗最大承重 500kg ,可 廣泛應用于軍隊、船舶、鐵路、碼頭、石化、機械生產線等領域。主要用于存放成品、原材料、工具、刀具、模具及刀柄等重量型物品 。用戶可根據庫房具體高度及存儲需求進行選型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量型 381 系列 Vertical Cycling Cabinet 381 series (Heavy load) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點: ·全自動化操作,存取物品方便,是“由貨到人”,存取速度快,大大節省時間。物料的先進先出、旋轉運動的最優路徑原則; · 能夠在占地面積最小的情況下充分利用庫房垂直方向上的空間,實現高存儲比率。 · 實現倉儲設備中的從貨到人的目標,因而可以節省大量的存取時間和減輕工作人員的的勞動強度。 · 由于垂直循環貨柜是封閉的,使存放于內部的物品保持較為清潔的狀態,并可避免蟲蟻和鼠害等的影響,并且采用鑰匙鎖設計,增加貨物的安全性,具有保密權限功能,根據權限選擇進入的操作。 · 幫助工廠分析儲存物品的消耗情況,調整庫存儲備、合理的制定進貨計劃,降低庫存占用資金,為考核生產成本提供依據,從而提高工廠的管理水平,提高工作效率。 · 設計光柵自動保護裝置,在任何時候保護人身安全而不受到傷害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我們可以根據用戶提出規格尺寸、承載能力等進行定做 ,歡迎廣大客戶來電垂詢,索要免費資料. |