
2TG/TD20-25
型號 | 2TG20 | 2TG25 | ||
2TD20 | 2TD25 | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 4Y | 4Y | ||
1DZ,(2Z) | 1DZ,(2Z) | |||
牽引桿最大拉力 | 公斤 | 2000 | 2500 | |
牽引重量 | 帶一輛掛車 | 公斤 | 26000 | 33000 |
帶兩輛或兩輛以上掛車 | 公斤 | 39000 | 49000 | |
爬坡能力* | %(tan θ) | 46 | 46 | |
全寬 | A | 毫米 | 1420 | 1420 |
轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) | B | 毫米 | 3050(3200) | 3050(3200) |
全高 | C | 毫米 | 1390 | 1390 |
全長 | D | 毫米 | 3020(3130) | 3020(3130) |
注:* 1檔速度前進(jìn)時
( )為2Z發(fā)動機(jī)型號的數(shù)值