1.1 制造廠家 (縮寫) Noblelift 1.1
1.2 型號 RT16AC 1.2
1.3 驅動方式 電動 1.3
1.4 操作方式(手動,步行,站駕,坐駕,揀選) 坐駕 1.4
1.5 額定荷載能力 Q(kg) 1600 1.5
1.6 載荷中心距 C(mm) 600 1.6
1.8 前懸距 x(mm) 330 1.8
1.9 軸距 y(mm) 1450 1.9
2.1 含蓄電池時自重 kg 3540 2.1
2.3 空載時橋負載, 叉子撤回 前/后 kg 2124/1416 2.3
2.4 滿載時橋負載, 叉子前移,前/后 kg 620/4520 2.4
2.5 滿載時橋負載, 叉子后移,前/后 kg 1850/3290 2.5
3.1 輪胎(實心橡膠,超彈性體,充氣胎,聚氨脂胎) 聚氨脂 3.1
3.2 前輪規格 343×140 3.2
3.3 后輪規格 305×100 3.3
3.5 輪子數量 前/后(x=驅動輪) 1×/2 3.5
3.7 后輪輪距 b11 (mm) 1140 3.7
4.1 門架/貨叉架傾仰角底,前傾/后傾 α/β(°) 4/2 4.1
4.2 門架縮回高度 h1(mm 3250 4.2
4.3 自由提升高度 h2(mm) 2630 4.3
4.4 提升高度 h3(mm) 7520 4.4
4.5 門架伸展高度 h4(mm) 8356 4.5
4.7 護頂架高度 h6(mm) 2170 4.7
4.8 座位高度 h7(mm) 1072 4.8
4.10 支撐臂高度 h8(mm) 270 4.10
4.19 總長 l1(mm) 3090 4.19
4.20 車體長度(不含貨叉 l2(mm) 1340 4.20
4.21 總寬 b1/b2(mm) 1290/1290 4.21
4.22 貨叉尺寸 s/e/l(mm) 40/120/1150 4.22
4.23 貨叉架,根據 ISO 2328. 等級/類型A,B 2/A 4.23
4.24 貨叉架寬度 b3(mm) 900 4.24
4.25 跨貨叉寬度 b5(mm) 728 4.25
4.26 支撐臂間距 b4 (mm) 904 4.26
4.28 門架前伸距離 l2(mm) 600 4.28
4.32 軸距中心離地間隙 m2 (mm) 70 4.32
4.33 工作通道,1000×1200托盤(跨貨叉放置) Ast(mm) 2770 4.33
4.34 工作通道,800×1200托盤 (沿貨叉放置) Ast(mm) 2876 4.34
4.35 轉彎半徑 Wa(mm) 1670 4.35
4.37 支撐臂長度 l7(mm) 1854 4.37
5.1 行駛速度,滿/空載 km/h 8.3/8.3 5.1
5.2 提升速度,滿/空載 m/s 0.33/0.50 5.2
5.3 下降速度,滿/空載 m/s 0.50/0.50 5.3
5.4 前移速度,滿/空載 m/s 0.20/0.20 5.4
5.7 爬坡性能, 滿/空載 % 10/15 5.7
5.8 最大爬坡能力,滿/空載 % 10/15 5.8
5.9 加速時間,滿/空載 S 4.8/4.4 5.9
5.10 行車制動 電磁 5.10
6.1 驅動電機功率 (S2 60分鐘) kW 8 6.1
6.2 提升電機功率 (S3 15%功率) kW 10 6.2
6.3 電瓶,根據DIN 43531/35/36 A,B,C,無標準 43531B 6.3
6.4 蓄電池電壓/額定容量K5 伏/安培小時 V/Ah 48/400 6.4
6.5 蓄電池重量 公斤 kg 780 6.5
蓄電池尺寸 mm 1200/280/780